на главную | о компании | каталог
Цена в рублях с НДС
1. Покрытия для малярных работ |
|||||
1.1. Покрытия "SWEDTEX", "ESTA", Non-woven collection, сорт I |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| Малярный стеклохолст | |||||
| E 140 | Малярный стеклохолст "Esta", сорт I; Паутинка | Россия | плотность 40 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 8,78 | 7,80 |
| L125 | Малярный стеклохост "Swedtex" Light, сорт I; Паутинка | Финляндия | плотность 25 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 10,4 | 9,24 |
| L135 | Малярный стеклохост "Swedtex" Light, сорт I; Паутинка | Финляндия | плотность 40 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 10,8 | 9,60 |
| L150 | Малярный стеклохост "Swedtex"ECO Super , сорт I; Паутинка | Финляндия | плотность 50 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 13,5 | 12,00 |
| V530 | Малярный стеклохолст "Swedtex", сорт I; Паутинка | Швеция | плотность 45 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 24,44 | 21,72 |
| Малярный флизелиновый холст | |||||
| E065 | Малярный флизелиновый холст "ESTA", сорт I; Флис | Бельгия | плотность 65 г/м 2 ; рулон 1,06 м х 25 м | 19,44 | 17,28 |
| V060 | Малярный флизелиновый холст "Swedtex" Eco Norma, сорт I; Флис | Швеция | плотность 60 г/м 2 ; рулон 1,06 м х 50 м | 18,9 | 16,80 |
| V050 | Малярный флизелиновый холст "Swedtex" Eco Junior, сорт I; Флис | Швеция | плотность 50 г/м 2 ; рулон 1,06 м х 50 м | 19,98 | 17,76 |
| V012 | Малярный флизелиновый холст "Swedtex", сорт I; Флис | Швеция | плотность 50 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 28,35 | 25,20 |
| V110 | Малярный флизелиновый холст "Swedtex" Eco Master, сорт I; Флис | Швеция | плотность 110 г/м 2 ; рулон 1,06 м х 50 м | 34,97 | 31,08 |
| V130 | Малярный флизелиновый холст "Swedtex" Eco Super, сорт I; Флис | Швеция | плотность 130 г/м 2 ; рулон 1,06 м х 50 м | 39,02 | 34,68 |
| V150 | Малярный флизелиновый холст "Swedtex" Eco Profi, сорт I; Флис | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1,06 м х 50 м | 45,5 | 40,44 |
2. Стеклотканевые обои |
|||||
2.1. Стеклообои "ESTA" (Китай), Standard collection, сорт I, рулон 25 и 50 м2 |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| EW 120 | Рогожка средняя | Китай | 110 г/м2 | 24,81 | 22,06 |
| E103 | Рогожка потолочная | Китай | 110 г/м2 | 27,65 | 24,58 |
| Е101 | Рогожка средняя | Китай | 120 г/м2, рулон 1 м х 50 м | 29,07 | 25,84 |
| E105 | Рогожка крупная | Китай | 125 г/м2 | 35,87 | 31,88 |
| E102 | Рогожка средняя | Китай | 140 г/м2, рулон 1 м х 50 м | 36,72 | 32,64 |
| E107 | Рогожка потолочная | Китай | 135 г/м2 | 37,85 | 33,65 |
| E117 | Рогожка крупная | Китай | 200 г/м2, рулон 1 м х 50 м | 40,26 | 35,78 |
| E104 | Елка средняя | Китай | 125 г/м2 | 27,65 | 24,58 |
| E109 | Елка мелкая | Китай | 160 г/м2 | 37,85 | 33,65 |
| E114 | Елка средняя | Китай | 160 г/м2 | 37,85 | 33,65 |
| E115 | Елка крупная | Китай | 160 г/м2 | 37,85 | 33,65 |
| E124 | Паркет | Китай | 125 г/м2 | 35,87 | 31,88 |
| E123 | Паркет | Китай | 160 г/м2 | 37,85 | 33,65 |
| E106 | Ромб средний | Китай | 125 г/м2 | 35,87 | 31,88 |
| E118 | Ромб средний | Китай | 160 г/м2 | 37,85 | 33,65 |
| E111 | Вертикаль | Китай | 155 г/м2 | 37,85 | 33,65 |
| E113 | Диагональ | Китай | 160 г/м2 | 37,85 | 33,65 |
| E116 | Зиг-заг | Китай | 160 г/м2 | 37,85 | 33,65 |
| E110 | Бриллиант | Китай | 160 г/м2 | 37,85 | 33,65 |
| E108 | Горошек | Китай | 160 г/м2 | 38,99 | 34,66 |
| E119 | Каре | Китай | 160 г/м2 | 39,27 | 34,91 |
| E120 | Ампир | Китай | 160 г/м2 | 39,27 | 34,91 |
| E112 | Дерюжка особая | Китай | 180 г/м2 | 40,26 | 35,78 |
| E121 | Шахматы | Китай | 180 г/м2 | 40,97 | 36,42 |
| E122 | Квадрат | Китай | 180 г/м2 | 40,97 | 36,42 |
2.2. Стеклообои "ESTA" (Китай), Standard collection, сорт II, рулон 15-50 м2 |
|||||
| Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | ||
| розница | опт | ||||
| Рогожка средняя | Китай | 120 г/м2 | 18,43 | 16,38 | |
| Рогожка потолочная | Китай | 160 г/м2 | 18,43 | 16,38 | |
| Рогожка крупная | Китай | 200 г/м2 | 22,68 | 20,16 | |
| Елка мелкая | Китай | 160 г/м2 | 21,26 | 18,90 | |
| Елка средняя | Китай | 160 г/м2 | 21,26 | 18,90 | |
| Елка крупная | Китай | 160 г/м2 | 21,26 | 18,90 | |
| Вертикаль | Китай | 160 г/м2 | 21,26 | 18,90 | |
| Зиг-заг | Китай | 160 г/м2 | 21,26 | 18,90 | |
| Ромб средний | Китай | 160 г/м2 | 21,26 | 18,90 | |
| Диагональ | Китай | 160 г/м2 | 21,26 | 18,90 | |
| Шахматы | Китай | 160 г/м2 | 21,26 | 18,90 | |
| Паркет | Китай | 160 г/м2 | 21,26 | 18,90 | |
2.3. Стеклообои "SWEDTEX Light," Light collection, сорт I |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| SE02 | Стеклообои "Swedtex Light", сорт I; Рогожка средняя | Швеция | плотность 100 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 31,93 | 28,38 |
2.4. Стеклообои "SWEDTEX Medium", Medium collection, сорт I |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| SХ10 | Стеклообои "Swedtex Medium", сорт I, Рогожка потолочная | Швеция | плотность 110 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 41,13 | 36,56 |
| SX15 | Стеклообои "Swedtex Medium", сорт I; Елка средняя | Швеция | плотность 140 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 43,81 | 38,94 |
| SX03 | Стеклообои "Swedtex Medium", сорт I; Паркет | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 51,83 | 46,07 |
| SX04 | Стеклообои "Swedtex Medium", сорт I; Ромб средний | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 51,83 | 46,07 |
2.5. Стеклообои "SWEDTEX", Standard collection, сорт I |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| SL08 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Рогожка средняя | Швеция | плотность 110 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 36,68 | 32,60 |
| SL02 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Рогожка средняя | Швеция | плотность 120 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 47,22 | 41,98 |
| SH10 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Рогожка крупная | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 50,05 | 44,48 |
| SP05 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Зигзаг | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 30 м | 56,66 | 50,36 |
| SP03 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Паркет | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 30 м | 56,66 | 50,36 |
| SP04 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Ромб средний | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 30 м | 56,66 | 50,36 |
| SP11 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Диагональ | Швеция | плотность 180 г/м 2 ; рулон 1 м х 30 м | 59,33 | 52,74 |
| SP02 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Вертикаль | Швеция | плотность 145 г/м 2 ; рулон 1 м х 30 м | 60,44 | 53,72 |
| SP16 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Бриллиант | Швеция | плотность 170 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 69,65 | 61,91 |
| SP10 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Плетенка | Швеция | плотность 115 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 70,24 | 62,44 |
| SP12 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Ампир | Швеция | плотность 185 г/м 2 ; рулон 1 м х 30 м | 73,36 | 65,21 |
| SM01 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Елка мелкая | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 30 м | 74,55 | 66,26 |
| SP14 | Стеклообои "Swedtex", сорт I; Шахматы | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 30 м | 74,55 | 66,26 |
2.6. Стеклообои производства Johns Manville, сорт II, рулоны нестандартной длины 15-50 м. |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| 6164 | Стеклообои, сорт II; Рогожка потолочная | Швеция | плотность 115 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 23,02 | 20,46 |
| 6297 | Стеклообои, сорт II; Рогожка средняя | Швеция | плотность 120 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 24,5 | 21,78 |
| 6345 | Стеклообои, сорт II; Рогожка крупная | Швеция | плотность 230 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 28,96 | 25,74 |
| 6392 | Стеклообои, сорт II; Плетенка | Швеция | плотность 120 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 31,19 | 27,72 |
| 6402 | Стеклообои, сорт II; Ампир | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 31,19 | 27,72 |
| 6355 | Стеклообои, сорт II; Вертикаль | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 31,19 | 27,72 |
| 6402 | Стеклообои, сорт II; Диагональ | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 31,19 | 27,72 |
| 6420 | Стеклообои, сорт II; Ёлка мелкая | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 31,19 | 27,72 |
| 6354 | Стеклообои, сорт II; Ёлка средняя | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 31,19 | 27,72 |
| 6374 | Стеклообои, сорт II; Зигзаг | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 31,19 | 27,72 |
| 6370 | Стеклообои, сорт II; Паркет | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 31,19 | 27,72 |
| 6372 | Стеклообои, сорт II; Ромб | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 31,19 | 27,72 |
| 6390 | Стеклообои, сорт II; Ромб-супер | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 31,19 | 27,72 |
| 6418 | Стеклообои, сорт II; Шахматы | Швеция | плотность 160 г/м 2 ; рулон 1 м х 15-50 м | 31,19 | 27,72 |
2.7. Стеклообои "ESМО" (Россия), Standard collection, сорт I, рулон 25 м2 |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| 2022 | Ромб крупный | Россия | 160 г/м2 | 39,08 | 34,74 |
| 1507 | Горошек редкий | Россия | 140 г/м2 | 39,29 | 34,92 |
| 1703 | Рогожка крупная | Россия | 180 г/м2 | 39,69 | 35,28 |
| 1513 | Елка средняя | Россия | 140 г/м2 | 40,23 | 35,76 |
| 2722 | Хай Тек | Россия | 180 г/м2 | 40,37 | 35,88 |
| 2703 | Галактика | Россия | 180 г/м2 | 41,18 | 36,60 |
| 1714 | Елка крупная | Россия | 150 г/м2 | 42,12 | 37,44 |
| 2706 | Неон | Россия | 180 г/м2 | 45,23 | 40,20 |
3. Специальные стекловолокнистые обои |
|||||
3.1. Спец. обои "SWEDTEX VIP-DECO", VIP-DECO collection, сорт I |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| SF01 E02 | Стеклообои "Swedtex VIP-Deco", сорт I; | Швеция | рулон 0,95 м х 30 м | 100,98 | 89,76 |
| SF01 E05 | Стеклообои "Swedtex VIP-Deco", сорт I; | Швеция | рулон 0,95 м х 30 м | 100,98 | 89,76 |
| SF01 E06 | Стеклообои "Swedtex VIP-Deco", сорт I; | Швеция | рулон 0,95 м х 30 м | 100,98 | 89,76 |
| SF01 X99 | Стеклообои "Swedtex VIP-Deco", сорт I; Logo | Швеция | рулон 0,95 м х 30 м | 100,98 | 89,76 |
3.2. Спец. обои "SWEDTEX ELITE", ELITE collection, сорт I |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| SM02 | Стеклообои "Swedtex "ELITE", сорт I; Креп | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 74,55 | 66,26 |
| SM03 | Стеклообои "Swedtex "ELITE", сорт I; Микро ромб | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 74,55 | 66,26 |
| SM04 | Стеклообои "Swedtex "ELITE", сорт I; Фантазия | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 74,55 | 66,26 |
| SM05 | Стеклообои "Swedtex "ELITE", сорт I; Гоби | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 118,8 | 105,60 |
| SM06 | Стеклообои "Swedtex "ELITE", сорт I; Водопад | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 118,8 | 105,60 |
| SM07 | Стеклообои "Swedtex "ELITE", сорт I; Гармония | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 118,8 | 105,60 |
| SM08 | Стеклообои "Swedtex "ELITE", сорт I; Лесенка | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 118,8 | 105,60 |
| SM09 | Стеклообои "Swedtex "ELITE", сорт I; Сельва | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 118,8 | 105,60 |
| SM10 | Стеклообои "Swedtex "ELITE", сорт I; Меридиан | Швеция | плотность 150 г/м 2 ; рулон 1 м х 50 м | 118,8 | 105,60 |
3.3. Стеклообои "ESTA" (Китай), ELITE collection, сорт I |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| ЕW900 | Elite | Китай | 180 г/м2, рулон 1 м х 50 м | 76,41 | 67,92 |
| ЕW903 | Elite | Китай | 180 г/м2, рулон 1 м х 50 м | 76,41 | 67,92 |
| ЕW904 | Elite | Китай | 180 г/м2, рулон 1 м х 25 м | 76,41 | 67,92 |
| ЕW906 | Elite | Китай | 180 г/м2, рулон 1 м х 50 м | 76,41 | 67,92 |
| ЕW908 | Elite | Китай | 180 г/м2, рулон 1 м х 50 м | 76,41 | 67,92 |
| ЕW916 | Elite | Китай | 180 г/м2, рулон 1 м х 50 м | 76,41 | 67,92 |
| ЕW920 | Elite | Китай | 180 г/м2, рулон 1 м х 50 м | 76,41 | 67,92 |
| EW800 | Elite | Китай | 180 г/м2 | 133,25 | 118,44 |
| EW811 | Elite | Китай | 180 г/м2 | 133,25 | 118,44 |
| EW820 | Elite | Китай | 180 г/м2 | 133,25 | 118,44 |
4. Клей для обоев (Швеция) |
|||||
4.1. Клей сухой "SWEDTEX" |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| Клей сухой "ЛАЙТ" для всех видов бумажных обоев | Швеция | коробка 0,2 кг на 6-8 л воды, 8-10 рулонов обоев | 59,06 | 52,50 | |
| Клей сухой "ВИНИЛ" для виниловых и текстильных обоев | Швеция | коробка 0,2 кг на 5-7 л воды, 7-9 рулонов обоев | 69,19 | 61,50 | |
| Клей сухой "ФЛИЗЕЛИН" для обоев на флизелиновой основе | Швеция | коробка 0,2 кг на 5 л воды, 25-30 м2 обоев | 73,04 | 64,92 | |
| PA05 | Клей сухой "СУПЕР" для стеклообоев и др. обоев | Швеция | банка 0,5 кг на 8-10 л воды, 40-80 м2 обоев | 168,75 | 150,00 |
| PA10 | Клей сухой "СУПЕР" для стеклообоев и др. обоев | Швеция | пакет 1 кг на 16-20 л воды, 80-160 м2 обоев | 317,25 | 282,00 |
4.2. Клей готовый "SWEDFIX" |
|||||
| Арт. | Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | |
| розница | опт | ||||
| LA05 | Клей готовый "Swedfix" для стеклообоев и др. обоев | Швеция | банка 5 кг на более чем 20 м2 обоев | 459 | 408,00 |
| LA10 | Клей готовый "Swedfix" для стеклообоев и др. обоев | Швеция | банка 10 кг на более чем 50 м2 обоев | 803,25 | 714,00 |
| LA16 | Клей готовый "Swedfix" для стеклообоев и др. обоев | Швеция | банка 16 кг на более чем 75 м2 обоев | 1181,25 | 1050,00 |
4.3. Клей готовый "ESTA"(Россия) |
|||||
| Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена за ед-цу измерения., руб. | ||
| 1-20 | 21-100 | ||||
| Клей готовый "ESTA" для стеклообоев и др. обоев | Россия | банка 10 кг на более чем 50 м2 обоев | 520 | 500,00 | |
| Клей готовый "ESTA" для стеклообоев и др. обоев | Россия | банка 2.5 кг на более чем 12.5 м2 обоев | 180 | 170,00 | |
4.4. Клей сухой "ESTA"(Россия) |
|||||
| Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена за ед-цу измерения., руб. | ||
| 1-20 | 21-100 | ||||
| Клей сухой "ESTA" для стеклообоев и др. обоев | Россия | пачка 0,5 кг на более чем 50 м2 обоев | 125 | 115,00 | |
| Клей сухой "ESTA" для флизелиновых обоев | Россия | пачка 200 г на более чем 30 м2 обоев | 38 | 35,00 | |
| Клей сухой "ESTA" для стеклообоев и др. обоев | Россия | мешок 20 кг. на более чем 2000 м2 обоев | 2600 | 2500,00 | |
5. Сетка интерьерная, штукатурная |
|||||
| Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | ||
| розница | опт | ||||
| Сетка интерерная 2*2 (60 г/м2) | Китай | 1 рулон - 50м2 | 326,7 | 290,40 | |
| Сетка штукатурная 5*5 (90 г/м2) | Китай | 1 рулон - 50м2 | 534,6 | 475,20 | |
| Сетка штукатурная 5*5 (110 г/м2) | Китай | 1 рулон - 50м2 | 564,3 | 501,60 | |
| Сетка штукатурная 5*5 (145 г/м2) | Китай | 1 рулон - 50м2 | 653,4 | 580,80 | |
| Сетка штукатурная 5*5 (160 г/м2) | Китай | 1 рулон - 50м2 | 772,2 | 686,40 | |
6. Лента для армирования швов |
|||||
| Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | ||
| розница | опт | ||||
| Серпянка 5см на 20 м | Китай | 14,4 | 12,80 | ||
| Серпянка 5см на 45 м | Китай | 29,55 | 26,27 | ||
| Серпянка 5см на 90 м | Китай | 57,47 | 51,08 | ||
| Серпянка 5 см на 153 м | Китай | 96,97 | 86,20 | ||
7. Флизелиновые обои |
|||||
| Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена (руб./кв.м.) | ||
| розница | опт | ||||
| Структурные обои на спецфлизелине "Ланита" в ассортименте | Украина | рулон 1,06 м х 25 м | 702 | 624,00 | |
| Структурные обои на флизелиновой основе"ESTA" Арт.: 07-031,036,017,022,024,038,019,039,035,050,052 | Россия | рулон 1,06 м х 25 м | 729 | 648,00 | |
| Структурные обои на флизелиновой основе"ESTA" Арт.: 07-009,011,014,015,043,018,020,023,024 | Россия | рулон 1,06 м х 25 м | 783 | 696,00 | |
8. Лакокрасочная продукция "ESTA" , Россия |
|||||
| Наименование | Страна-произво- дитель | Примечания | Цена за ед-цу измерения., руб. | ||
| 1-20 | 21-100 | ||||
| Грунтовка пропитывающая "ESTA"-"Acril-Grund" , 10 л. | Россия | канистра,для внутренних и внешних работ,под дисперсионные краски,закрепляющий эффект | 320,00 | 300,00 | |
| Грунтовка пропитывающая "ESTA"-"Acril-Grund" , 5 л. | Россия | канистра,для внутренних и внешних работ,под дисперсионные краски,закрепляющий эффект | 200,00 | 190,00 | |
| Шпатлевка финишная "ESTA"-"Finich" , 10 л.-18кг. | Россия | ведро , готова к употреблению , высокоэластичная , не просаживается, высокая адгезия | 450,00 | 440,00 | |
| Краска "ESTA" - эконом "Wandfarbe" - для стен и потолков , 14 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков с небольшой нагрузкой | 370,00 | 360,00 | |
| Краска "ESTA" - эконом "Wandfarbe" - для стен и потолков , 40 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков с небольшой нагрузкой | 1000,00 | 960,00 | |
| Краска "ESTA" - эконом "Wandfarbe" - для стен и потолков , 3 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков с небольшой нагрузкой | 110,00 | 105,00 | |
| Краска "ESTA" - эконом "Interior" - для стеклообоев и структурных обоев , 14 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков | 420,00 | 410,00 | |
| Краска "ESTA" - эконом "Interior" - для стеклообоев и структурных обоев , 40 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков | 1120,00 | 1060,00 | |
| Краска "ESTA" - эконом "Interior" - для стеклообоев и структурных обоев , 3 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков | 120,00 | 115,00 | |
| Краска "ESTA" - эконом "Interior Luxe" - для стеклообоев и структурных обоев , 14 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков , влагостойкая | 540,00 | 520,00 | |
| Краска "ESTA" - эконом "Interior Luxe" - для стеклообоев и структурных обоев , 40 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков , влагостойкая | 1420,00 | 1340,00 | |
| Краска "ESTA" - эконом "Interior Luxe" - для стеклообоев и структурных обоев , 3 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков , влагостойкая | 150,00 | 140,00 | |
| Краска "ESTA" - эконом "Fassad" - , 14 кг. | Россия | ведро , для внутренних и фасадных работ | 900,00 | 850,00 | |
| Краска "ESTA" - эконом "Fassad" - , 3 кг. | Россия | ведро , для внутренних и фасадных работ | 280,00 | 260,00 | |
| Краска "ESTA" - PROFI "Superwiess" - белоснежная краска для потолков , 14 кг. | Россия | ведро , для потолков , влагостойкая | 920,00 | 880,00 | |
| Краска "ESTA" - PROFI "Superwiess" - белоснежная краска для потолков , 3 кг. | Россия | ведро , для потолков , влагостойкая | 270,00 | 260,00 | |
| Краска "ESTA" - PROFI "Mattlatex" - для стен и потолков , 14 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков с большой нагрузкой , влагостойкая , допускает мытье стен без моющих средств | 750,00 | 730,00 | |
| Краска "ESTA" - PROFI "Mattlatex" - для стен и потолков , 3 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков с большой нагрузкой , влагостойкая , допускает мытье стен без моющих средств | 230,00 | 220,00 | |
| Краситель дисперсионный "ESTA" , 750 мл., 20 цветов | Россия | туба , для внешних и внутренних работ, атмосферостойкий , сверхпрочный , матовый , стойкий к истиранию | 130,00 | 120,00 | |
| Краска "ESTA" - PROFI "EVRO-3" - , 14 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков , влагостойкая , суперстойкая к истиранию | 1700,00 | 1600,00 | |
| Краска "ESTA" - PROFI "EVRO-7" - , 14 кг. | Россия | ведро , для стен и потолков , влагостойкая , суперстойкая к истиранию | 1900,00 | 1800,00 | |